GPセンター・鶏舎廃水 2019年8月完成
廃水の種類 | GPセンター・鶏舎廃水 | |
廃水量 | 243m3/日 | |
廃水水質 | BOD | 1,370g/m3 |
SS | 800g/m3 | |
COD | 730g/m3 | |
放流水水質 | BOD | 160g/m3 |
SS | 200g/m3 | |
COD | 160g/m3 | |
PH | 5.8~8.6 | |
大腸菌群数 | 3,000コ・/cc以下 | |
運転時間 | 24時間/日 | |
処理方式 | 活性汚泥方式 |
鶏肉焼場、調理場排水 2018年7月完成
廃水の種類 | 鶏肉焼場、調理場排水 | |
廃水量 | 5m3/日 | |
廃水水質 | BOD | 1,800mg/L |
SS | 1,000mg/L | |
n-Hex | 700mg/L | |
PH | 6~7 | |
放流水水質 | BOD | 600mg/L |
SS | 600mg/L | |
n-HeX | 30mg/L | |
PH | 5.8~8.6 | |
運転時間 | 8時間/日 | |
処理方式 | 凝集加圧浮上方式 |
学校給食共同調理場廃水 2018年4月完成
廃水の種類 | 学校給食共同調理場廃水 | |
廃水量 | 100m3/日 | |
廃水水質 | BOD | 400mg/L |
SS | 300mg/L | |
n-Hex | 150mg/L | |
放流水水質 | BOD | 20mg/L |
SS | 30mg/L | |
n-HeX | 10mg/L | |
PH | 5.8~8.6 | |
運転時間 | 24時間/日 | |
処理方式 | 回転円板処理方式 |
鶏肉加工串焼き工場排水 2018年3月完成
廃水の種類 | 鶏肉加工串焼き工場排水 | |
廃水量 | 30m3/日 | |
廃水水質 | BOD | 1,500mg/L |
SS | 400mg/L | |
n-Hex | 200mg/L | |
PH | 5~9 | |
放流水水質 | BOD | 600mg/L |
SS | 600mg/L | |
n-HeX | 30mg/L | |
PH | 5~9 | |
運転時間 | 24時間/日 | |
処理方式 | 活性汚泥方式 |
水産食料品加工場廃水 2017年12月完成
廃水の種類 | 水産食料品加工場廃水 | |
廃水量 | 30m3/日 | |
廃水水質 | BOD | 3,000mg/L |
SS | 900mg/L | |
PH | 5.8~8.6 | |
n-Hex | 100mg/L | |
T-N | 1,200mg/L | |
T-P | 170mg/L | |
放流水水質 | BOD | 30mg/L |
SS | 50mg/L | |
PH | 5.8~8.6 | |
n-HeX | 5mg/L | |
T-N | 60mg/L | |
T-P | 8mg/L | |
大腸菌群雛 | 3,000コ/cc以下 | |
運転時間 | 24時間/日 | |
処理方式 | OSP活性汚泥方式 |
牛舎パーラー、バルク排水 2016年6月完成
廃水の種類 | 牛舎パーラー、バルク排水 | |
廃水量 | 28m3/日 | |
廃水水質 | BOD | 2,400mg/L |
SS | 1,200mg/L | |
PH | 5~9 | |
放流水水質 | BOD | 120mg/L |
SS | 150mg/L | |
n-HeX | 10mg/L | |
大腸菌数 | 3,000 コ/cm3以下 | |
PH | 5,8~8,6 | |
運転時間 | 24時間/日 | |
処理方式 | 一次処理 ウェッジワイヤースクリーン 二次処理 活性汚泥方式(長時間曝気式) 汚泥処理 汚泥濃縮槽 場外バキューム搬出 |
学校給食共同調理場排水
廃水の種類 | 給食センター排水 | |
廃水量 | 72.5m3/日 | |
廃水水質 | BOD | 400mg/L |
SS | 3,000mg/L | |
n-HeX | 150mg/L | |
放流水水質 | BOD除去率 | 95% |
SS除去率 | 80% | |
n-HeX除去率 | 90% | |
作業時間 | 8時間/日 | |
処理時間 | 24時間/日 | |
処理方式 | 回転円板処理方式 |
水産食料品加工場廃排水
廃水の種類 | 水産食料品加工場排水 | |
廃水量 | 100m3/日 | |
廃水水質 | BOD | 800mg/L |
SS | 1,000mg/L | |
PH | 5.8~8.6 | |
n-HeX | 300mg/L | |
放流水水質 | BOD除去率 | 95% |
SS除去率 | 80% | |
n-HeX除去率 | 90% | |
作業時間 | 8時間/日 | |
処理時間 | 24時間/日 | |
処理方式 | 活性汚泥方式 |
食肉加工場排水
廃水の種類 | 食肉加工場排水 | |
廃水量 | 150m3/日 | |
廃水水質 | BOD | 1,500mg/L |
SS | 500mg/L | |
n-HeX | 400mg/L | |
処理水質 | PH | 5.8~8.6 |
BOD除去率 | 99% | |
SS除去率 | 95% | |
n-HeX除去率 | 95% | |
作業時間 | 8時間/日 | |
処理時間 | 24時間/日 | |
処理方式 | 活性汚泥方式 |
食品加工場排水
廃水の種類 | 食品加工場排水 | |
廃水量 | 700m3/日 | |
廃水水質 | PH | 5.8~8.6 |
BOD | 450mg/L | |
SS | 100mg/L | |
放流水水質 | PH | 5.8~8.6 |
BOD除去率 | 80% | |
SS除去率 | 70% | |
作業時間 | 12時間/日 | |
処理時間 | 24時間/日 | |
処理方式 | 活性汚泥方式 |
食品加工場排水
廃水の種類 | 食品加工場排水 | |
廃水量 | 60m3/日 | |
廃水水質 | PH | 5.6~8.6 |
BOD | 1,500mg/L | |
SS | 400mg/L | |
放流水水質 | PH | 5.6~8.6 |
BOD | 50mg/L以下 | |
SS | 30mg/L以下 | |
n-Hex | 10mg/L以下 | |
大腸菌群数 | 3,000個/c㎥以下 | |
処理時間 | 24時間/日 | |
処理方式 | 活性汚泥方式(加圧浮上方式) |
食品加工場排水
廃水の種類 | さつま揚げ・蒲鉾製造工場排水 | |
廃水量 | 50m3/日 | |
廃水水質 | BOD | 1,030mg/L |
n-Hex | 270mg/L | |
処理水質 | BOD除去率 | 41.8% |
n-Hex除去率 | 88.9% | |
作業時間 | 8時間/日 | |
処理時間 | 16時間/日 | |
処理方式 | 汚水:中和+油脂分解槽+接触曝気方式 油脂:オイルバクター分解システム (油脂搬出処分 不要) |
その他排水処理施設・浄化槽 施工実績一覧(一部抜粋)
工事名称 | 排水量(㎥/日) | 完成 | 場所 |
---|---|---|---|
株式会社九州大真空 廃水処理施設新設工事 | – | R元年9月 | 宮崎県川南町 |
株式会社霧島エッグ 廃水処理施設新設工事 | 243 | R元年7月 | 曽於市 |
株式会社エビス 廃水処理施設新設工事 | – | H31年3月 | 肝属郡串良町 |
かごしま旅の駅魔猿城 除害施設新設工事 | 5 | H30年7月 | 鹿児島市 |
平成29年度奄美市名瀬・住用地区学校給食センター廃水処理施設新設工事 | 100 | H30年4月 | 奄美市名瀬 |
株式会社サンクスフーズ下水道除害施設新設工事 | 30 | H30年3月 | いちき串木野市 |
立秋水産株式会社廃水処理施設新設工事 | 30 | H29年12月 | 枕崎市 |
池田病院浄化槽改修工事 | – | H29年5月 | 鹿屋市 |
まるみつ鹿屋店浄化槽エアー管取替工事 | – | H29年2月 | 鹿屋市 |
くみあい食品頴娃工場散気装置取替工事 | – | H29年1月 | 南九州市 |
特別養護老人ホームみゆき苑浄化槽改修工事 | – | H28年10月 | 霧島市 |
種子島いわさきホテル浄化槽改修工事 | – | H28年8月 | 南種子町 |
曽於高校農場畜産し尿処理施設補修工事 | – | H28年7月 | 曽於市 |
JA食肉かごしま南薩工場排水処理施設改修工事 | – | H28年7月 | 南九州市 |
新日本科学指宿排水処理施設改修工事 | – | H28年7月 | 指宿市 |
株式会社伊佐牧場新築工事(排水処理施設新設工事) | 28 | H28年6月 | 伊佐市 |
県営垂水団地浄化槽補修工事 | – | H28年6月 | 垂水市 |
溝辺学校給食センター排水処理施設補修 | – | H28年3月 | 霧島市 |
脱水機、1・2号汚泥供給ポンプチャッキ弁修繕 | – | H28年3月 | 枕崎市 |
枕崎市前河豚ポンプ場1号・2号縦配管修繕 | – | H28年3月 | 枕崎市 |
県住勝目団地浄化槽補修工事 | – | H28年3月 | 薩摩川内市 |
末吉高校農場畜産し尿処理施設補修工事 | – | H28年2月 | 曽於市 |
垂水中央病院汚水処理設備改修工事 | – | H28年1月 | 垂水市 |
錫山鉱山坑水処理施設修繕工事 | – | H27年12月 | 鹿児島市 |
仏跳麺鹿屋寿店浄化槽補修工事 | – | H27年12月 | 鹿屋市 |
和食みち潮浄化槽補修工事 | – | H27年11月 | 伊佐市 |
県営朝日団地浄化槽補修工事 | – | H27年11月 | 伊佐市 |
県住ラフォーレ松原団地浄化槽補修工事 | – | H27年11月 | 志布志市 |
おはら弁当排水処理施設維持補修工事 | – | H27年10月 | 鹿児島市 |
曽於市下水道浄化センター好気槽散気管改造工事 | – | H27年9月 | 曽於市 |
ケイミルク既設廃水処理設備改修工事 | – | H27年9月 | 伊佐市 |
南大隅町役場本庁舎浄化槽修繕工事 | – | H27年9月 | 南大隅町 |
曽於市下水道浄化センター好気槽散気管改善工事 | – | H27年8月 | 曽於市 |
医療法人青仁会池田病院浄化槽補修工事 | – | H27年8月 | 鹿屋市 |
神村学園寮浄化槽補修工事 | – | H27年8月 | いちき串木野市 |
南さつま市立学校給食センター新築廃水処理施設工事 | 72.5 | H27年7月 | 南さつま市 |
潮彩町排水処理施設改修工事 | – | H26年5月 | 垂水市 |
M蒲鉾廃水処理施設工事 | 100 | H26年3月 | 枕崎市 |
鹿屋市漁協排水処理施設工事 | – | H26年3月 | 鹿屋市 |
A物産廃水処理施設改修工事 | – | H25年9月 | 鹿児島市 |
N農場鹿屋食品加工場グリストラップ改修工事 | – | H25年8月 | 鹿屋市 |
上山ハイツ浄化槽補修工事 | – | H25年8月 | 姶良市 |
垂水温泉病院浄化槽改修工事 | – | H23年8月 | 垂水市 |
鹿屋体育大学生活廃水処理施設改修工事 | 285 | H23年3月 | 鹿屋市 |
食肉加工場廃水処理施設工事 | 250 | H22年10月 | 阿久根市 |
コンクリート製品工場廃水処理施設工事 | 5 | H22年7月 | 姶良市 |
食品加工場廃水処理施設工事 | 250 | H21年6月 | 日置市 |
鹿屋養護学校浄化槽改修工事 | 30 | H21年3月 | 鹿屋市 |
国立南九州病院浄化槽改修工事 | 639 | H20年10月 | 姶良市 |
U食品廃水処理施設工事 | 700 | H20年3月 | 阿久根市 |
鹿屋市文化会館浄化槽改修工事 | 60 | H19年12月 | 鹿屋市 |
食肉加工場第2工場廃水処理施設工事 | 150 | H19年9月 | 阿久根市 |
T食品廃水処理除害施設工事 | 50 | H19年9月 | 鹿児島市 |
M酒造廃水処理施設工事 | 100 | H19年9月 | 上屋久町 |
鹿屋高等技術専門校浄化槽改修工事 | 20 | H18年8月 | 鹿屋市 |
アルコール工場濃縮設備工事 | – | H18年7月 | 出水市 |
さつま揚げ加工場廃水処理施設工事 | 40 | H18年7月 | 鹿児島市 |
H酒造廃水処理施設工事 | 30 | H18年7月 | 南さつま市 |
水産加工場排水処理施設工事 | 60 | H17年11月 | 鹿児島市 |
食肉加工場廃水処理施設工事 | 150 | H17年4月 | 南さつま市 |
市営今坂団地汚水処理施設設備改修工事 | – | H17年1月 | 鹿屋市 |
T酒造排水処理設備工事 | – | H16年11月 | 徳之島町 |
T酒造廃水処理施設設備工事 | – | H16年9月 | 市来町 |
O酒造廃水処理施設設備工事 | – | H16年9月 | 大口市 |
K畜産排水処理設備改修工事 | – | H16年7月 | 延岡市 |
K酒造廃水処理施設改修設備工事 | – | H16年7月 | 串間市 |
鹿児島ふれあいスポーツランド雨水貯留槽設備工事 | – | H15年10月 | 鹿児島市 |
Y酒造廃水処理施設改修工事 | – | H15年8月 | 山川町 |
鹿屋航空自衛隊浄化槽補修工事 | – | H15年3月 | 鹿屋市 |
養鰻漁協廃水処理施設設備工事 | – | H15年3月 | 串良町 |
垂水市学校給食センター排水処理施設工事 | – | H15年1月 | 垂水市 |
K酒造廃水処理設備改修工事 | – | H14年8月 | 国分市 |
農業大学校畜産排水処理設備工事 | – | H14年3月 | 吹上町 |
蒲生町学校給食センター排水処理施設工事 | – | H13年12月 | 蒲生町 |
東郷町温泉施設汚水処理施設設備工事 | – | H13年12月 | 東郷町 |
池田病院合併浄化槽改修工事 | – | H13年8月 | 鹿屋市 |
鹿屋体育大学生活廃水処理施設改修工事 | – | H13年2月 | 鹿屋市 |
市来多目的ホール合併処理施設設備工事 | – | H13年1月 | 市来町 |
溝辺町給食センター廃水処理施設設備工事 | – | H13年1月 | 溝辺町 |
畜産試験研究施設廃水処理設備工事 | – | H12年12月 | 国分市 |
S食品脱水機設備工事 | – | H12年11月 | 鹿児島市 |
養豚畜舎廃水処理施設設備工事 | – | H12年5月 | 知覧町 |
大隅少年自然の家浄化槽改修工事 | – | H12年3月 | 鹿屋市 |
以下、省略